项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔案例 | 逆流式的半圆烟囱 | |
| 闭式冷却水塔塔参数 | LZC-40 | 管理规范型 | |
| 放凉轮回转世排水量 | 32 m3/h | ||
| 水进室温/喷水室温 | 37℃/32℃ | ||
| 的情况干球温度因素 | 31.5℃ | ||
| 情況湿球气温 | 27℃ | ||
| 冷凝才能够 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水源恳求 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 0.68 | |
| 飞水减弱 | ≤0.015% | ||
| 化掉衰竭 | ≤0.833% | ||
| 毛重/日常运转参量 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴免疫印迹 | |
| 排风量 | 16,800m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 910r/min | ||
| 叶轮外径(Φ) | 930 mm | ||
| 嫩叶生长率 | 4片/套 | ||
| 电气自动化形势 | 全禁用防水材料型 | ||
| 机械传动体例 | 间接的 | ||
| 机电专业马力 | 1.5 kw | ||
| 机电工程专业运行体例 | 外源性开机启动 | ||
主 |
塔高×底盆网套直径(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 漏电管面积(DN) | 80mm | ||
| 喷下水管面积(DN) | 80mm | ||
| 室外排软管尺寸规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波图片尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水制度 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 磨砂塑料 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全瓦解防水涂料型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 安全性能好型 | |
| 铁结构框架、机械架等 | 热浸镀锌钢管钢 | 合适英国BS EN |